Financiën
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2023
Baten uit hoofde van rente en beleggingen | €114.177 | |
Algemene kosten | €194 | |
Doelbestedingen | €57.500 | |
Totaal lasten | €57.694 | |
Saldo | €56.483 |
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2022
Baten uit hoofde van rente en beleggingen | -/- €155.553 | |
Algemene kosten | €206 | |
Doelbestedingen | €24.694 | |
Totaal lasten | €24.900 | |
Saldo | -/- €180.453 |
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2021
Baten uit hoofde van rente en beleggingen | €85.003 | |
Algemene kosten | €194 | |
Doelbestedingen | €25.500 | |
Totaal lasten | €25.694 | |
Saldo | €59.308 |