Financiën
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2018
Baten uit hoofde van rente en beleggingen | -/- | €39.71,99 |
Kosten KvK & website | €116,77 | |
Bank- en Beleggingskosten | €4.060,16 | |
Donaties | €7900,00 | |
Totaal uitgaven | €12.076,93 | |
Resultaat 2018 | -/- | €51.796,92 |
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2017
Baten uit hoofde van rente en beleggingen | €22.985,36 | |
Kosten KvK | €78,65 | |
Bank- en Beleggingskosten | €2.013,89 | |
Donaties | €14.220,00 | |
Totaal uitgaven | €16.312,54 | |
Resultaat 2017 | €6.672,82 |
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2016
Baten uit hoofde van rente en beleggingen | €13.148,72 | |
Kosten website | €29,04 | |
Bank- en Beleggingskosten | €3.050,77 | |
Totaal uitgaven | €3.079,81 | |
Resultaat 2016 | €10.068,91 |
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2015
Baten uit hoofde van rente en beleggingen | -/- | €9.357,26 |
Kosten website | €29,04 | |
Bank- en Beleggingskosten | €3.383,05 | |
Totaal uitgaven | €3.412,09 | |
Resultaat 2015 | -/- | €12.769,35 |
De Stichting Het Fortuinfonds is in 2014 opgericht.
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2014
Baten uit hoofde van rente en beleggingen | €3.860,42 | |
Kosten oprichting en website | €1.455,63 | |
Bank- en Beleggingskosten | €438,58 | |
Totaal uitgaven | €1.894,21 | |
Resultaat 2014 | €1.966,21 |